Gelungener Saisonabschluss
Turnier beim SV Wartenberg.
WeiterlesenDatum | Team | Heim | Gast | Ergebnis | Modus |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2017 | 1H | SF Berlin 06 | VFB Sperber Neukölln | 1:11 | KLB |
10.12.2017 | 1H | SG Rotation Prenzlauer Berg II | SF Berlin 06 | 4:1 | KLB |
03.12.2017 | 1H | SF Berlin 06 | Blau-Weiß Friedrichshain | 1:5 | KLB |
26.11.2017 | 1H | MSV Normannia II | SF Berlin 06 | 7:5 | KLB |
19.11.2017 | 1H | SF Berlin 06 | NSF Gropiusstadt II | 3:2 | KLB |
21.04.2016 | FL | SF Berlin 06 | Kreuzfeuer | 1:3 | FL |
20.04.2016 | FL | Kreuzfeuer | French Bookwood Fighters | 3:2 | FL |
20.04.2016 | FL | Magda 1 | Baptisten | 3:0 | FL |
Datum | Team | Heim | Gast | Ort | Modus | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2018 | 1H | SF Berlin 06 | SG Blankenburg II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
06.05.2018 | 1H | BSC Rehberge II | SF Berlin 06 | Afrikanische Str. | KLB | 11:30 |
13.05.2018 | 1H | SF Berlin 06 | FC Hellas (SW) | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
27.05.2018 | 1H | NSF Gropiusstadt II | SF Berlin 06 | Bambachstr. 5 | KLB | 14:15 |
03.06.2018 | 1H | SF Berlin 06 | MSV Normannia II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
Auch am letzten Spieltag wurde es wieder einseitig und unsere Sportfreunde zeigten schnell was heute für sie auf dem Spiel stand, denn nur ein Sieg würde heute die Tabellenführung bringen.
WeiterlesenAuch gegen Borussia Friedrichsfelde wurde es mehr als deutlich nach einer schwachen ersten Spielhälfte.
WeiterlesenIm Duell mit dem Konkurrenten, der die Sportfreunde im Hinspiel mit 0:11 besiegte, zeigten die D-Jugend am vergangenen Spieltag eines ihrer besten Saisonspiele.
WeiterlesenUnsere Mannschaft hatte sich nach der 1:5 Hinspielniederlage viel vorgenommen und auch nicht vergessen, dass wir im Hinspiel vom Gegner verhöhnt wurden.
WeiterlesenUnser Reviernachbar ist mit dem letzten Aufgebot zu uns gekommen.
WeiterlesenAm letzten Samstag war der Tabellennachbar aus Buchholz bei uns zu Gast.
Weiterlesen