Mannschaften
Aktuell sind die Sportfreunde Berlin 06 e.V. mit einer Herren-Mannschaften und mit vier Jugend-Mannschaften beim Berliner-Fußball-Verband spielberechtigt.
Es werden zur Zeit für alle Mannschaften Spieler gesucht.
Trainer und Schiedsrichter gesucht
Für die Abteilung Fußball werden Trainer und Schiedsrichter gesucht. Lizenz oder Erfahrung ist keine Vorraussetzung. Erfahrungen kann man sammeln und Lizenzen erwerben. Das Trainerteam der Sportfreunde Berlin 06 e.V. freut sich auf die Zusammenarbeit.
Mannschaft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. Herren | Roelkestr. 106, 13088 19:30 - 21:00 |
||||||
1. C-Jugend | Roelkestr. 106, 13088 16:00 - 18:30 |
Roelkestr. 106, 13088 16:00 - 18:30 |
Roelkestr. 106, 13088 15:30 - 18:00 |
||||
1. D-Jugend | Tino-Schwierzina-Str. 66, 13089 16:00 - 17:30 |
Tino-Schwierzina-Str. 66, 13089 16:00 - 17:30 |
|||||
1. F-Jugend | Tino-Schwierzina-Str. 66, 13089 16:00 - 17:30 |
Tino-Schwierzina-Str. 66, 13089 16:00 - 17:30 |
|||||
1. G-Jugend |
Letzte Aktualisierung: 22.11.2017 09:14 Uhr
Datum | Team | Heim | Gast | Ort | Modus | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2017 | 1H | Steglitz GB | SF Berlin 06 | Lessingstr. 5-8 | KLB | 14:00 |
27.08.2017 | 1H | FC Spandau II | SF Berlin 06 | Ziegelhof 10 | KLB | 14:45 |
02.09.2017 | 1H | Lichtenberg 47 | SF Berlin 06 | Normannenstraße 28 | Pokal | 13:30 |
10.09.2017 | 1H | SF Berlin 06 | Lichtenrader BC 25 II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
16.09.2017 | 1H | Friedrichshagener SV II | SF Berlin 06 | Fürstenwalder Damm 570 | KLB | 16:00 |
24.09.2017 | 1H | SF Berlin 06 | SV Hürriyet Burgund | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
01.10.2017 | 1H | SG Blankenburg II | SF Berlin 06 | Straße 18 NR. 3 | KLB | 12:15 |
15.10.2017 | 1H | FC Hellas (SW) | SF Berlin 06 | Buckower Damm 150 | KLB | 14:00 |
22.10.2017 | 1H | SF Berlin 06 | BSC Rehberge II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
29.10.2017 | 1H | Berlin Hilalspor II | SF Berlin 06 | Alte Jakobstr. 40 | KLB | 13:15 |
05.11.2017 | 1H | SF Berlin 06 | Berliner TSC II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
19.11.2017 | 1H | SF Berlin 06 | NSF Gropiusstadt II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
26.11.2017 | 1H | MSV Normannia II | SF Berlin 06 | Welzower Steig 3 | KLB | 12:00 |
03.12.2017 | 1H | SF Berlin 06 | Blau-Weiß Friedrichshain | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
10.12.2017 | 1H | SG Rotation Prenzlauer Berg II | SF Berlin 06 | Dunckerstr. 59-60 | KLB | 15:30 |
17.12.2017 | 1H | SF Berlin 06 | VFB Sperber Neukölln | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
18.02.2018 | 1H | SF Berlin 06 | Steglitz GB | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
25.02.2018 | 1H | SF Berlin 06 | Berlin Hilalspor II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
04.03.2018 | 1H | Berliner TSC II | SF Berlin 06 | Paul-Heyse-Str. 25 | KLB | 16:00 |
11.03.2018 | 1H | SF Berlin 06 | FC Spandau II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
18.03.2018 | 1H | Lichtenrader BC 25 II | SF Berlin 06 | Halker Zeile 151 | KLB | 10:45 |
08.04.2018 | 1H | VFB Sperber Neukölln | SF Berlin 06 | Bergiusstr. 22 | KLB | 12:15 |
15.04.2018 | 1H | SF Berlin 06 | Friedrichshagener SV II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
22.04.2018 | 1H | SV Hürriyet Burgund | SF Berlin 06 | Stralsunder Str. 22-24 | KLB | 14:00 |
29.04.2018 | 1H | SF Berlin 06 | SG Blankenburg II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
06.05.2018 | 1H | BSC Rehberge II | SF Berlin 06 | Afrikanische Str. | KLB | 11:30 |
13.05.2018 | 1H | SF Berlin 06 | FC Hellas (SW) | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
27.05.2018 | 1H | NSF Gropiusstadt II | SF Berlin 06 | Bambachstr. 5 | KLB | 14:15 |
03.06.2018 | 1H | SF Berlin 06 | MSV Normannia II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
09.06.2018 | 1H | Blau-Weiß Friedrichshain | SF Berlin 06 | An der Ostbahn 5 | KLB | 14:00 |
17.06.2018 | 1H | SF Berlin 06 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | Roelckestr. 106 | KLB | 10:30 |
Pl | Mannschaft | Sp | G | U | V | T | GT | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blau-Weiß Friedrichshain | 24 | 17 | 4 | 3 | 109 | 24 | 85 | 55 | |
2. | SG Blankenburg II | 24 | 17 | 3 | 4 | 63 | 29 | 34 | 54 | |
3. | Lichtenrader BC 25 II | 24 | 16 | 2 | 6 | 83 | 42 | 41 | 50 | |
4. | VFB Sperber Neukölln | 24 | 15 | 3 | 6 | 89 | 55 | 34 | 48 | |
5. | BSC Rehberge II | 24 | 13 | 5 | 6 | 68 | 37 | 31 | 44 | |
6. | Steglitz GB | 24 | 11 | 4 | 9 | 71 | 67 | 4 | 37 | |
7. | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 24 | 11 | 3 | 10 | 70 | 39 | 31 | 36 | |
8. | Berlin Hilalspor II | 24 | 11 | 1 | 12 | 78 | 90 | -12 | 34 | |
9. | NSF Gropiusstadt II | 24 | 10 | 3 | 11 | 65 | 74 | -9 | 33 | |
10. | Friedrichshagener SV II | 24 | 10 | 2 | 12 | 52 | 65 | -13 | 32 | |
11. | MSV Normannia II | 24 | 9 | 3 | 12 | 53 | 96 | -43 | 30 | |
12. | Berliner TSC II | 24 | 8 | 5 | 11 | 41 | 51 | -10 | 29 | |
13. | SV Hürriyet Burgund | 24 | 7 | 3 | 14 | 61 | 94 | -33 | 24 | |
14. | Sportfreunde Berlin 06 | 24 | 6 | 3 | 15 | 56 | 81 | -25 | 21 | |
15. | FC Hellas (SW) | 24 | 5 | 1 | 18 | 34 | 77 | -43 | 13 | |
16. | FC Spandau II | 24 | 2 | 3 | 19 | 35 | 107 | -72 | 9 |
Spieler | Sp | T | /Sp | V | /Sp | Sc | /Sp | G | R | Ew | Aw | OGT | Sz | /Sp | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico | 20 | 8 | 0.4 | 15 | 0.8 | 23 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1800 | 90.0 | 83.3 |
2. | Leo | 17 | 10 | 0.6 | 4 | 0.2 | 14 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1526 | 89.8 | 70.6 |
3. | Tobi | 16 | 8 | 0.5 | 3 | 0.2 | 11 | 0.7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1383 | 86.4 | 64.0 |
4. | Marcel K. | 11 | 7 | 0.6 | 3 | 0.3 | 10 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 974 | 88.5 | 45.1 |
5. | Malte | 10 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 807 | 80.7 | 37.4 |
6. | Fabian J | 7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 569 | 81.3 | 26.3 |
7. | Bastien | 13 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 837 | 64.4 | 38.8 |
8. | Celle | 18 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1282 | 71.2 | 59.4 |
9. | Ajmal | 9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 579 | 64.3 | 26.8 |
10. | Philipp | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 884 | 88.4 | 40.9 |
11. | Matthias | 12 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1035 | 86.3 | 47.9 |
12. | Alex G | 9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 734 | 81.6 | 34.0 |
13. | Emil | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 480 | 68.6 | 22.2 |
14. | Tim | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1231 | 82.1 | 57.0 |
15. | Martin | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 866 | 61.9 | 40.1 |
16. | Florian | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1157 | 82.6 | 53.6 |
17. | Lukas P. | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1037 | 69.1 | 48.0 |
18. | Flo D. | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 671 | 61.0 | 31.1 |
19. | Kim | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 938 | 85.3 | 43.4 |
20. | Felix E. | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 760 | 84.4 | 35.2 |
21. | Björn | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 172 | 57.3 | 8.0 |
22. | Konstantin | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 298 | 74.5 | 13.8 |
23. | CleBo | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 284 | 56.8 | 13.1 |
24. | David | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 161 | 53.7 | 7.5 |
25. | Marc | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 84 | 42.0 | 3.9 |
26. | Raoul | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45.0 | 2.1 |
27. | Marcus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29.0 | 1.3 |
28. | Yuma | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | 0.9 |
29. | Felix P. | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0.1 |
Alter: 31.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 711.9 | 67.2 | 33.0 |
Spieler | Sp | T | /Sp | V | /Sp | Sc | /Sp | G | R | Ew | Aw | OGT | Sz | /Sp | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter: 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sp | G | U | V | T | GT | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | (28.0%) | 3 | (12.0%) | 15 | (60.0%) | 60 | (2.4/Sp) | 84 | (3.4/Sp) | -24 |
Heim | |||||||||||
12 | 5 | (41.7%) | 0 | (0.0%) | 7 | (58.3%) | 33 | (2.8/Sp) | 36 | (3.0/Sp) | -3 |
Auswärts | |||||||||||
13 | 2 | (15.4%) | 3 | (23.1%) | 8 | (61.5%) | 27 | (2.1/Sp) | 48 | (3.7/Sp) | -21 |
Anzahl gewonnener Spiele mit:
Anzahl verlorener Spiele mit:
Datum | Modus | Ort | Gegner | T | GT |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2018 | 1H KLB | H | SG Blankenburg II | 0 | 2 |
22.04.2018 | 1H KLB | A | SV Hürriyet Burgund | 3 | 3 |
15.04.2018 | 1H KLB | H | Friedrichshagener SV II | 6 | 0 |
08.04.2018 | 1H KLB | A | VFB Sperber Neukölln | 1 | 4 |
18.03.2018 | 1H KLB | A | Lichtenrader BC 25 II | 0 | 6 |
11.03.2018 | 1H KLB | H | FC Spandau II | 3 | 0 |
04.03.2018 | 1H KLB | A | Berliner TSC II | 1 | 3 |
25.02.2018 | 1H KLB | H | Berlin Hilalspor II | 3 | 4 |
18.02.2018 | 1H KLB | H | Steglitz GB | 2 | 4 |
17.12.2017 | 1H KLB | H | VFB Sperber Neukölln | 1 | 11 |
10.12.2017 | 1H KLB | A | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 1 | 4 |
03.12.2017 | 1H KLB | H | Blau-Weiß Friedrichshain | 1 | 5 |
26.11.2017 | 1H KLB | A | MSV Normannia II | 5 | 7 |
19.11.2017 | 1H KLB | H | NSF Gropiusstadt II | 3 | 2 |
05.11.2017 | 1H KLB | H | Berliner TSC II | 4 | 0 |
29.10.2017 | 1H KLB | A | Berlin Hilalspor II | 4 | 7 |
22.10.2017 | 1H KLB | H | BSC Rehberge II | 1 | 4 |
15.10.2017 | 1H KLB | A | FC Hellas (SW) | 2 | 0 |
01.10.2017 | 1H KLB | A | SG Blankenburg II | 1 | 4 |
24.09.2017 | 1H KLB | H | SV Hürriyet Burgund | 6 | 0 |
16.09.2017 | 1H KLB | A | Friedrichshagener SV II | 2 | 2 |
10.09.2017 | 1H KLB | H | Lichtenrader BC 25 II | 3 | 4 |
02.09.2017 | 1H Pokal | A | Lichtenberg 47 | 4 | 3 |
27.08.2017 | 1H KLB | A | FC Spandau II | 3 | 3 |
20.08.2017 | 1H KLB | A | Steglitz GB | 0 | 2 |
Spieler | Sp | T | /Sp | V | /Sp | Sc | /Sp | G | R | Ew | Aw | OGT | Sz | Sz/Sp | Sai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobi | 194 | 175 | 0.9 | 64 | 0.3 | 239 | 1.2 | 39 | 1 | 33 | 44 | 32 | 15004 | 77.3 | 9 |
2. | Leo | 229 | 102 | 0.4 | 111 | 0.5 | 213 | 0.9 | 20 | 1 | 8 | 10 | 39 | 20214 | 88.3 | 9 |
3. | Totti | 123 | 113 | 0.9 | 72 | 0.6 | 185 | 1.5 | 20 | 0 | 18 | 7 | 22 | 9784 | 79.5 | 9 |
4. | Malte | 144 | 62 | 0.4 | 53 | 0.4 | 115 | 0.8 | 4 | 0 | 14 | 31 | 23 | 11321 | 78.6 | 9 |
5. | Marcus | 157 | 48 | 0.3 | 44 | 0.3 | 92 | 0.6 | 27 | 0 | 27 | 24 | 32 | 11593 | 73.8 | 9 |
6. | Nico | 95 | 28 | 0.3 | 57 | 0.6 | 85 | 0.9 | 2 | 0 | 9 | 11 | 10 | 8211 | 86.4 | 2 |
7. | Konstantin | 176 | 30 | 0.2 | 45 | 0.3 | 75 | 0.4 | 16 | 1 | 12 | 10 | 31 | 15014 | 85.3 | 7 |
8. | Benny | 65 | 30 | 0.5 | 31 | 0.5 | 61 | 0.9 | 10 | 0 | 10 | 21 | 12 | 5269 | 81.1 | 3 |
9. | Steffen | 78 | 26 | 0.3 | 27 | 0.3 | 53 | 0.7 | 2 | 1 | 17 | 13 | 14 | 5556 | 71.2 | 7 |
10. | Florian | 188 | 13 | 0.1 | 37 | 0.2 | 50 | 0.3 | 6 | 0 | 46 | 24 | 33 | 14166 | 75.4 | 8 |
11. | Robert | 61 | 22 | 0.4 | 18 | 0.3 | 40 | 0.7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | 5027 | 82.4 | 3 |
12. | CleBo | 78 | 20 | 0.3 | 19 | 0.2 | 39 | 0.5 | 1 | 0 | 17 | 12 | 10 | 5800 | 74.4 | 9 |
13. | Tim | 146 | 16 | 0.1 | 20 | 0.1 | 36 | 0.2 | 12 | 0 | 6 | 18 | 17 | 12254 | 83.9 | 6 |
14. | Neil | 154 | 20 | 0.1 | 15 | 0.1 | 35 | 0.2 | 4 | 0 | 16 | 22 | 22 | 12447 | 80.8 | 8 |
15. | Toni | 83 | 17 | 0.2 | 15 | 0.2 | 32 | 0.4 | 7 | 1 | 16 | 20 | 9 | 6252 | 75.3 | 5 |
16. | John M. | 45 | 15 | 0.3 | 14 | 0.3 | 29 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3897 | 86.6 | 0 |
17. | Emil | 127 | 13 | 0.1 | 12 | 0.1 | 25 | 0.2 | 13 | 0 | 12 | 16 | 16 | 10494 | 82.6 | 5 |
18. | Kajla | 35 | 13 | 0.4 | 11 | 0.3 | 24 | 0.7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2247 | 64.2 | 2 |
19. | Alex G | 104 | 10 | 0.1 | 12 | 0.1 | 22 | 0.2 | 13 | 0 | 17 | 31 | 13 | 8354 | 80.3 | 5 |
20. | Nicolo | 14 | 15 | 1.1 | 6 | 0.4 | 21 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1229 | 87.8 | 0 |
21. | Martin | 154 | 12 | 0.1 | 8 | 0.1 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 42 | 59 | 23 | 10048 | 65.2 | 7 |
22. | Celle | 116 | 10 | 0.1 | 7 | 0.1 | 17 | 0.1 | 19 | 1 | 53 | 41 | 21 | 6611 | 57.0 | 3 |
23. | Fabian | 37 | 12 | 0.3 | 4 | 0.1 | 16 | 0.4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2440 | 65.9 | 3 |
24. | Fabian J | 25 | 12 | 0.5 | 4 | 0.2 | 16 | 0.6 | 3 | 0 | 7 | 11 | 4 | 1834 | 73.4 | 0 |
25. | Felix W. | 22 | 7 | 0.3 | 9 | 0.4 | 16 | 0.7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1610 | 73.2 | 6 |
26. | Masetto | 35 | 11 | 0.3 | 4 | 0.1 | 15 | 0.4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2708 | 77.4 | 0 |
27. | Marc | 38 | 9 | 0.2 | 6 | 0.2 | 15 | 0.4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2705 | 71.2 | 2 |
28. | Yuma | 41 | 9 | 0.2 | 6 | 0.1 | 15 | 0.4 | 4 | 0 | 25 | 16 | 5 | 2424 | 59.1 | 3 |
29. | Kay | 93 | 7 | 0.1 | 6 | 0.1 | 13 | 0.1 | 16 | 0 | 11 | 14 | 12 | 7339 | 78.9 | 4 |
30. | Sebastian | 74 | 3 | 0.0 | 10 | 0.1 | 13 | 0.2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 11 | 5197 | 70.2 | 4 |
31. | Matthias | 90 | 7 | 0.1 | 5 | 0.1 | 12 | 0.1 | 12 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7668 | 85.2 | 3 |
32. | Lars | 70 | 5 | 0.1 | 7 | 0.1 | 12 | 0.2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 13 | 5729 | 81.8 | 5 |
33. | Konstantin Sz. | 81 | 8 | 0.1 | 3 | 0.0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6863 | 84.7 | 5 |
34. | Marcel K. | 11 | 7 | 0.6 | 3 | 0.3 | 10 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 974 | 88.5 | 0 |
35. | David | 95 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 4 | 1 | 30 | 10 | 10 | 6391 | 67.3 | 9 |
36. | Carsten | 64 | 2 | 0.0 | 8 | 0.1 | 10 | 0.2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 5179 | 80.9 | 4 |
37. | Felix P. | 101 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 9 | 0.1 | 4 | 0 | 15 | 10 | 9 | 7810 | 77.3 | 8 |
38. | Michel | 35 | 2 | 0.1 | 7 | 0.2 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 2013 | 57.5 | 1 |
39. | Lukas | 7 | 6 | 0.9 | 2 | 0.3 | 8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 556 | 79.4 | 1 |
40. | Raoul | 40 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | 8 | 0.2 | 3 | 0 | 16 | 16 | 5 | 2576 | 64.4 | 2 |
41. | Dirk | 10 | 2 | 0.2 | 6 | 0.6 | 8 | 0.8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 840 | 84.0 | 1 |
42. | Steve | 26 | 5 | 0.2 | 2 | 0.1 | 7 | 0.3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1857 | 71.4 | 4 |
43. | Björn | 28 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1812 | 64.7 | 3 |
44. | Tobias H. | 11 | 2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 7 | 0.6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 900 | 81.8 | 2 |
45. | Ajmal | 17 | 2 | 0.1 | 3 | 0.2 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1242 | 73.1 | 0 |
46. | Matze | 26 | 0 | 0.0 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2001 | 77.0 | 2 |
47. | Mario | 37 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2968 | 80.2 | 8 |
48. | Kuschi | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 670 | 67.0 | 2 |
49. | Martin H. | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 51.7 | 1 |
50. | Lukas P. | 55 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 6 | 3836 | 69.7 | 7 |
51. | Max M. | 14 | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1221 | 87.2 | 1 |
52. | Schmitten | 74 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 29 | 23 | 14 | 4068 | 55.0 | 4 |
53. | Friedrich | 21 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1565 | 74.5 | 1 |
54. | Christoffer | 29 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2091 | 72.1 | 4 |
55. | Bastien | 13 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 837 | 64.4 | 0 |
56. | Hannes N. | 6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 438 | 73.0 | 0 |
57. | Jan | 109 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 9492 | 87.1 | 8 |
58. | Rico | 48 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 7 | 0 | 10 | 16 | 5 | 3547 | 73.9 | 2 |
59. | Ruben | 49 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3827 | 78.1 | 3 |
60. | Fitte | 46 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3881 | 84.4 | 3 |
61. | Jürgen | 18 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1097 | 60.9 | 0 |
62. | Patrick | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 112 | 56.0 | 1 |
63. | Ben M | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 202 | 67.3 | 0 |
64. | Apu | 59 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 13 | 4271 | 72.4 | 6 |
65. | Nikolaus | 74 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6344 | 85.7 | 3 |
66. | Kim | 55 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 4551 | 82.7 | 4 |
67. | Kojak | 26 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2096 | 80.6 | 4 |
68. | Philipp | 13 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1034 | 79.5 | 1 |
69. | Enrico | 24 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1968 | 82.0 | 2 |
70. | Mahdi | 47 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 3626 | 77.1 | 4 |
71. | Alex M. | 11 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 561 | 51.0 | 0 |
72. | Rich | 10 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 730 | 73.0 | 2 |
73. | Danny | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 300 | 37.5 | 2 |
74. | Richard | 20 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1555 | 77.8 | 4 |
75. | Fabian S. | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 | 87.5 | 0 |
76. | Michael D. | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 41.5 | 1 |
77. | Felix E. | 103 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9000 | 87.4 | 5 |
78. | Basty | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 682 | 45.5 | 2 |
79. | Max | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1036 | 69.1 | 4 |
80. | Lars Engl. | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1764 | 73.5 | 1 |
81. | Tommy | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1682 | 64.7 | 5 |
82. | Flo D. | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1201 | 60.1 | 0 |
83. | Chris | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 446 | 40.5 | 2 |
84. | Till | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 413 | 29.5 | 0 |
85. | Köppi | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1215 | 75.9 | 0 |
